Tovább a tartalomhoz
6500 Baja, Mártonszállási út 81. ugyfel@bajaviz.hu +36 79 998 606
Hibabejelentés: +36 79 998 606

Víz- és csatornadíjak

A lent megadott árak bruttó árak.

Lakossági árszabás (rezsi csökkentéssel)

Település Vízdíj Csatornadíj Együtt Víz alapdíj Csatorna alapdíj
Bácsalmás 233 Ft 255 Ft 488 Ft 0 Ft 57 Ft
Bácsbokod 227 Ft 212 Ft 439 Ft 0 Ft 0 Ft
Bácsborsód 227 Ft 0 Ft 227 Ft 0 Ft 0 Ft
Bácsszentgyörgy 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Baja 251 Ft 183 Ft 434 Ft 0 Ft 0 Ft
Bátmonostor (13mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 372 Ft
Bátmonostor (20mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 486 Ft
Bátmonostor (25mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 600 Ft
Bátmonostor (30mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 715 Ft
Bátmonostor (40mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 829 Ft
Bátmonostor (50mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 943 Ft
Csátalja 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Csávoly 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Dávod (+Püspökpuszta) 233 Ft 409 Ft 642 Ft 0 Ft 57 Ft
Dunafalva 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Érsekcsanád 233 Ft 183 Ft 416 Ft 0 Ft 0 Ft
Érsekhalma 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Felsőszentiván 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Gara 233 Ft 305 Ft 538 Ft 0 Ft 23 Ft
Hercegszántó 233 Ft 319 Ft 552 Ft 0 Ft 57 Ft
Katymár (13mm-20mm) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 206 Ft
Katymár (25mm-40mm) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 246 Ft
Katymár (50mm-80mm) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 286 Ft
Katymár (100mm-) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 343 Ft
Kunbaja 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Madaras (13mm-20mm) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 206 Ft
Madaras (25mm-40mm) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 246 Ft
Madaras (50mm-80mm) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 286 Ft
Madaras (100mm-) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 343 Ft
Mátételke 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Mélykút 234 Ft 254 Ft 488 Ft 183 Ft 57 Ft
Nagybaracska 233 Ft 337 Ft 570 Ft 0 Ft 57 Ft
Nemesnádudvar 233 Ft 293 Ft 526 Ft 0 Ft 0 Ft
Sükösd 233 Ft 183 Ft 416 Ft 0 Ft 0 Ft
Szeremle (13mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 372 Ft
Szeremle (20mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 486 Ft
Szeremle (25mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 600 Ft
Szeremle (30mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 715 Ft
Szeremle (40mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 829 Ft
Szeremle (50mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 943 Ft
Tataháza 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Vaskút 233 Ft 183 Ft 416 Ft 0 Ft 0 Ft

Nem lakossági árszabás

Átmérő Vízdíj Csatornadíj Együtt Víz alapdíj Csatorna alapdíj
(13mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 1 068 Ft 2 109 Ft
(20mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 2 529 Ft 4 994 Ft
(25mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 3 950 Ft 7 803 Ft
(30mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 5 688 Ft 11 237 Ft
(40mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 10 113 Ft 19 976 Ft
(50mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 15 801 Ft 31 212 Ft
(65mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 26 704 Ft 52 748 Ft
(80mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 40 451 Ft 79 903 Ft
(100mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 63 205 Ft 124 849 Ft
(125mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 98 758 Ft 195 076 Ft
(150mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 142 211 Ft 280 909 Ft
(200mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 252 820 Ft 499 394 Ft
(250mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 395 031 Ft 780 303 Ft
(300mm) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 568 844 Ft 1 123 636 Ft
(300mm-) 732 Ft 1 119 Ft 1 850 Ft 774 261 Ft 1 529 394 Ft