Tovább a tartalomhoz
6500 Baja, Mártonszállási út 81. ugyfel@bajaviz.hu +36 79 998 606
Hibabejelentés: +36 79 998 606

Víz- és csatornadíjak

A lent megadott árak bruttó árak.

Lakossági árszabás (rezsi csökkentéssel)

Település Vízdíj Csatornadíj Együtt Víz alapdíj Csatorna alapdíj
Bácsalmás 233 Ft 255 Ft 488 Ft 0 Ft 57 Ft
Bácsbokod 227 Ft 212 Ft 439 Ft 0 Ft 0 Ft
Bácsborsód 227 Ft 0 Ft 227 Ft 0 Ft 0 Ft
Bácsszentgyörgy 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Baja 251 Ft 183 Ft 434 Ft 0 Ft 0 Ft
Bátmonostor (13mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 372 Ft
Bátmonostor (20mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 486 Ft
Bátmonostor (25mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 600 Ft
Bátmonostor (30mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 715 Ft
Csátalja 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Csávoly (13mm) 233 Ft 367 Ft 600 Ft 0 Ft 869 Ft
Csávoly (20mm) 233 Ft 367 Ft 600 Ft 0 Ft 972 Ft
Csávoly (25mm) 233 Ft 367 Ft 600 Ft 0 Ft 1 086 Ft
Csávoly (30mm) 233 Ft 367 Ft 600 Ft 0 Ft 1 200 Ft
Dávod 233 Ft 409 Ft 642 Ft 0 Ft 57 Ft
Dunafalva 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Érsekcsanád 233 Ft 183 Ft 416 Ft 0 Ft 0 Ft
Érsekhalma 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Felsőszentiván (13mm) 233 Ft 367 Ft 600 Ft 0 Ft 869 Ft
Felsőszentiván (20mm) 233 Ft 367 Ft 600 Ft 0 Ft 972 Ft
Felsőszentiván (25mm) 233 Ft 367 Ft 600 Ft 0 Ft 1 086 Ft
Felsőszentiván (30mm) 233 Ft 367 Ft 600 Ft 0 Ft 1 200 Ft
Gara 233 Ft 305 Ft 538 Ft 0 Ft 23 Ft
Hercegszántó 233 Ft 319 Ft 552 Ft 0 Ft 57 Ft
Katymár (13mm-20mm) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 206 Ft
Katymár (25mm-40mm) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 246 Ft
Kunbaja 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Madaras (13mm-20mm) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 206 Ft
Madaras (25mm-40mm) 233 Ft 443 Ft 677 Ft 0 Ft 246 Ft
Mátételke 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Mélykút 234 Ft 254 Ft 488 Ft 183 Ft 57 Ft
Nagybaracska 233 Ft 337 Ft 570 Ft 0 Ft 57 Ft
Nemesnádudvar 233 Ft 293 Ft 526 Ft 0 Ft 0 Ft
Sükösd 233 Ft 183 Ft 416 Ft 0 Ft 0 Ft
Szeremle (13mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 372 Ft
Szeremle (20mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 486 Ft
Szeremle (25mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 600 Ft
Szeremle (30mm) 233 Ft 394 Ft 628 Ft 0 Ft 1 715 Ft
Tataháza 233 Ft 0 Ft 233 Ft 0 Ft 0 Ft
Vaskút 233 Ft 183 Ft 416 Ft 0 Ft 0 Ft

Nem lakossági árszabás

Átmérő Vízdíj Csatornadíj Együtt Víz alapdíj Csatorna alapdíj
(13mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 1 156 Ft 2 283 Ft
(20mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 2 738 Ft 5 405 Ft
(25mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 4 276 Ft 8 447 Ft
(30mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 6 158 Ft 12 165 Ft
(40mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 10 949 Ft 21 627 Ft
(50mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 17 107 Ft 33 790 Ft
(65mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 28 910 Ft 57 107 Ft
(80mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 43 792 Ft 86 506 Ft
(100mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 68 428 Ft 135 164 Ft
(125mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 106 917 Ft 211 195 Ft
(150mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 153 961 Ft 304 119 Ft
(200mm) 791 Ft 1 212 Ft 2 003 Ft 273 710 Ft 540 658 Ft